Am zweiten Sonntag vom März, dieses Jahr war es der 12. März, findet jedes Jahr der Engadin Skimarathon statt. Trotz Schneemangel, viel Kunstschnee und Streckenänderungen konnte auch der diesjährige „Engadiner“ erfolgreich durchgeführt werden. Unter den fast 13’000 gemeldeten Läuferinnen und Läufer waren auch vom Ruderclub Baden 9 Mitglieder am Start.
Angefeuert wurden alle durch Präsident David Bodmer, der vor La Punt nach dem Verpflegungsstand wartete.
Name: | Zeit: | Rang: |
Stephan Steiner | 2:21.24 | 1359 (Overall) |
Jonathan Kaufmann | 2:24.31 | 1598 (Overall) |
Markus Kaufmann | 2:29.20 | 1936 (Overall) |
Daniel Wiederkehr | 2:30.39 | 2026 (Overall) |
Florian Hauk | 2:34.14 | 2262 (Overall) |
Manuel Burger | 2:42.10 | 2800 (Overall) |
Matthias Hauk | 3:11.48 | 4678 (Overall) |
Susanne Brüllmann | 5:25.43 | 8804 (Overall), 2091 (Damen) |
Steven Gfeller (Halbmarathon) | 1:29.19 | 162 (Halbmarathon Overall) |
Text: Jonathan Kaufmann
Foto: zvg